お仕事のご依頼については、当シルバー人材センターに直接ご来所頂くか、お電話よりお申し込み下さい。
お仕事の発注の流れ
- ご来所頂くか、お電話・メールフォームからお仕事を発注浦添市シルバー人材センターの場所お問い合わせ
- 内容の確認・見積り
- ご契約
- 契約内容に従い、就業
- 作業完了
- 就業実績に基づき、請求書発行
- 指定口座にお支払(又は窓口)
標準受注単価一覧表
| 職群 | 職種 | 時間当たりの料金(1人当り) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時間 | 2時間 | 3時間 | 4時間 | 5時間 | 6時間 | 7時間 | 8時間 | ||
| 専門 | 各種教育指導 | 1,322 | 2,374 | 3,293 | 3,584 | 4,480 | 5,376 | 6,272 | 7,168 |
| 事務 | 一般事務 | 1,075 | 1,926 | 2,621 | 2,912 | 3,640 | 4,368 | 5,096 | 5,824 |
| 宛名書き(毛筆) | 1枚 44~77円 | ||||||||
| 賞状書き | 100文字・文字単価 30円、1枚当たり 2,800円 | ||||||||
| 管理 | 駐車場案内・施設管理 | 1,075 | 1,926 | 2,621 | 2,912 | 3,640 | 4,368 | 5,096 | 5,824 |
| 就業管理(作業班長) | 1,322 | 2,374 | 3,293 | 3,584 | 4,480 | 5,376 | 6,272 | 7,168 | |
| 倉庫内管理 | 1,322 | 2,374 | 3,293 | 3,584 | 4,480 | 5,376 | 6,272 | 7,168 | |
| 店番・外交 | 店番 | 1,322 | 2,374 | 3,293 | 3,584 | 4,480 | 5,376 | 6,272 | 7,168 |
| 外交・統計等 | |||||||||
| 技能 | 大工・ブロック積み | 1,322 | 2,374 | 3,293 | 3,584 | 4,480 | 5,376 | 6,272 | 7,168 |
| 植木剪定 | |||||||||
| 樹木の伐採・廃材の処理等 | |||||||||
| 一般作業 | 屋内作業(清掃・包装・梱包) | 1,075 | 1,926 | 2,621 | 2,912 | 3,640 | 4,368 | 5,096 | 5,824 |
| 屋外作業(清掃・除草) | |||||||||
| 就業管理(作業班長) | 1,322 | 2,374 | 3,293 | 3,584 | 4,480 | 5,376 | 6,272 | 7,168 | |
| 耕作・荷物の移動等 | 1,322 | 2,374 | 3,293 | 3,584 | 4,480 | 5,376 | 6,272 | 7,168 | |
| サービス | 家事援助全般・子育て支援 | 1,075 | 1,926 | 2,621 | 2,912 | 3,640 | 4,368 | 5,096 | 5,824 |
